Основная Информация.
Модель №.
48V Lithium Ion Battery, Solar
Номинальная емкость
48 в 100 ач
Цикл жизни
6000
тип батареи
литий-ионный
напряжение
48V
коммуникации
can/rs485/сухой контакт
объем
1000-й, 150-й 200-й
сертификация
ce/tuv/cec/un38.3/iec62040
Транспортная Упаковка
картонная или деревянная коробка с поддоном
Характеристики
442*420*132 мм
Торговая Марка
гыхтсун
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
2000000 в год
Описание Товара


Наши литиевые аккумуляторы-современных энергетических решений для хранения данных, которые обеспечивают надежную и эффективную мощность для всех ваших потребностей. С высоким энергетическим Плотность, быстрая зарядка и долгий срок службы, наши аккумуляторы идеально подходят для питания вашего фотоэлектрические системы или других возобновляемых источников энергии
Источников. Кроме того, они обеспечивают низкий саморазряд и устойчивы к перепадам температуры, обеспечивая исключительную производительность и долговечность. Наши
Литиевые батареи также экологически чистый и безопасный для окружающей среды, что делает их устойчивого инвестирования для любого приложения. Доверия в нашем высшего
Литиевые батареи для всех ваших энергетических потребностей в хранении данных.
| Основные параметры | Дисплей GS2000 | Псевдо-S | Дисплей GS3000 |
| Номинальное напряжение (В) | 48 | 48 | 48 |
| Номинальная емкость (белый) | 2400 | 2400 | 3552 |
| Используемая емкость (белый) | 2200 | 2200 | 3200 |
| Размеры (мм) | 442*410*89 | 440*440*88,5 | 442*420*132 |
| Вес (кг) | 24 | 24 | 32 |
| Разрядка напряжения (V) | 45 ~ 53,5 | 45 ~ 53,5 | 45-53,5 |
| Напряжение заряда (V) | 52,5 ~ 53,5 | 52.5-53.5 | 52.5-53.5 |
| Зарядка / Ток разряда (A) | 25(рекомендуется) | 25(рекомендуется) | 37 (рекомендуется) |
| 50 (макс.) | 50 (макс.) | 74 (макс.) | |
| 100 (Пик© 15s) | 100 (Пик© 15s) | 100 (Пик@15s) | |
| Коммуникационный порт | RS485, могут | RS485. Может | RS485. Может |
| Одной строки количество ПК) | 8 | 8 | 8 |
| Рабочая температура/"C | -20~60 | -80 | -80 |
| Температура хранения/°C | -80 | -20 -60 | -80 |
| Влажность | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% |
| Высота над уровнем моря (м) | <4000 | <4000 | <4000 |
| Жизни | 15+лет (25°C/77°F) | 15+лет (25°C/77T) | 15+лет (25aC/77T) |
| Цикл жизни | >6000, 25C | >6000, 25 C | >6000, 25C |
| Уровень проверки подлинности | IEC62619/CE/UN38.3 | IEC62619/CE /38.3 ООН | IEC62619/CE /38.3 ООН |


