- Обзор
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара


| технический параметр | Габаритные размеры автомобиля | Длина 3100 мм * Ширина 1210 мм+Высота 1650 мм |
| Допустимый пассажир | 6 человек | |
| колесная база | 2420 ММ | |
| Ширина колеи | 1060 ММ | |
| Минимальный дорожный просвет | 150 ММ | |
| Минимальный радиус поворота | 4 М | |
| Количество рядов сидений | 3 рядов | |
| Максимальная рабочая скорость | 30 КМ | |
| Максимальный уклон при подъеме | 10° | |
| Масса автомобиля | 280 кг (приблизительно) | |
| Номинальная нагрузка | 600 кг | |
| тормозной путь | 8 М. | |
| Диапазон движения | 30 КМ {48V32AH} | |
| Электрическая система | электромашины | 1000 Вт, магнитная сталь, 40 ч, прямоугольный, волнистая (дополнительно) |
| контроллер | Двухрядная 18-трубная прямоугольная 40 а (дополнительно) | |
| Аккумулятор | В комплект поставки входит 48 в-60-72 в 20-32Ач, может быть входит три комплекта свинцово-кислотных батарей (дополнительно) | |
| Зарядное устройство | Предоставляется заказчиком | |
| Освещение и сигнал | Светодиодные фары, приборная панель, указатели левого и правого поворота, стоп-сигналы, ходовые огни, звуковой сигнал, звуковой сигнал заднего хода, полупроводник | |
| шасси | Рама | Сварная рама и распыляемое покрытие |
| С приводом от источника питания | Задний привод масляного тормоза, тормозной поддон 220, переключение на высокую и низкую передачу | |
| стеклоочиститель | Электрический | |
| Ступицы передних и задних колес | Стальной колесный диск | |
| чтобы повернуть на | Поверните руль | |
| подвеска | Передний: Гидравлический амортизатор с двойным заплечиком, передняя вилка+наружная пружина, задний: Стальная пластинная пружина, ненезависимая подвеска | |
| задняя ось | Встроенный задний мост | |
| торможение | Тормоз масла тормоз заднего колеса {переднее колесо не тормозное} | |
| шина | Спереди и сзади 375-12 | |
| органа | краска | Кислотощелкающая фосфатирование+распыление |
| потолок | Доступен каркас, дополнительный стальной навес | |
| кузов автомобиля | Рама стальной трубы квадратного сечения+стальная пластина изгибается и формируется сваркой | |
| председателя | Поверхность из искусственной кожи |




В: Вы являетесь производителем электрического трехколесного велосипеда?
Ответ: Да, мы уже прошли сертификацию ISO и CE, продукция экспортирована в более чем 20 стран и регионов.
В: Как осуществляется послепродажное обслуживание электрического трехколесного велосипеда?
Ответ: Мы предлагаем однолетнюю гарантию на всю машину и 6-месячную гарантию на электрические компоненты, мы предлагаем ряд услуг по послепродажному обслуживанию, которые обеспечивают 24-часовую техническую поддержку по телефону и электронной почте
В: Какое время у вас на свинец китайского электрического трицикла?
A: Для обычных товаров требуется 7-10 дней, а для индивидуальных настроек - 15-25.
В: Каков ваш срок оплаты электрического трехколесного велосипеда?
A: T/T, L/C.
В: Удобно ли Вам посетить завод и электрический трехколесный мотоцикл? Как я могу туда добраться?
О: Добро пожаловать в нашу компанию. Мы будем забрать вас, когда вы приедете.
Если вы не можете найти то, что вам нужно, свяжитесь с нами и разместите заказ на заказ. Мы можем производить в соответствии с вашим образцом или чертежом.