- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Мощность
ac
Топливо для производства энергии
Электричество
Максимальная Скорость
> 30 км / ч
Максимальный преодолеваемый уклон
20-30%
Сертификация
CE, ISO
Напряжение аккумулятора
ac
Цвет
Белый
имя
тележка для гольфа
размер
3400 1200 1800
пассажир
2 4 6
макс. скорость
30 км/ч.
минимальный радиус поворота
4.5m
аккумулятор
коллоидная батарея 12 в 100 а. не требует обслуживания
двигатель
асинхронный приводной двигатель переменного тока 3,5 квт
зарядное устройство
встроенное автомобильное зарядное устройство 90 в
контроллер
контроллер переменного тока с низким напряжением 60 в.
система привода
задний привод (rwd)
передняя подвеска
пластинчатая пружина передней подвески
задняя подвеска
задняя подвеска с интегрированными мостами
Транспортная Упаковка
управление
Характеристики
3400*1200*1800
Торговая Марка
transauto (автопередача)
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
4000 штук в год
Описание Товара
Электрическая обзорная автобус 4-местная тележка для гольфа с батарейный привод
| Пассажироемкость | 4 мест |
| Макс. Скорость | 25 км/ч (регулируемый) |
| Диапазон движения | 80 км |
| Способность преодолевать подъем | <20% |
| Тормозной путь | <3.5 |
| Малый радиус поворота | 3,5 м. |
| Мин. Зазор | 105 мм |
| Время зарядки | 8 часов |
| Размер | |
| Л*Ш*В | 2375*1206*1920 мм |
| Протектор F/R. | 855 мм |
| Расстояние до оси | 1670 мм |
| Снаряженная масса | 480 кг |
| Стандартные конфигурации | |
| Двигатель | Двигатель ADC 3,8 кВт (марка США) |
| Контроллер | Контроллер Curtis (48V 275A) (марка США) |
| Аккумулятор | Большая емкость свинцово-кислотная батарея с глубоким циклом 8 в/элемент 6 шт. |
| Кузов и крыша | Конструкция литьевого формования, заменяемые при необходимости |
| Ветровое стекло | Закаленное стекло со стеклоочистителем |
| Мест | Губка и искусственная кожа с гибким трехточечным ремнем |
| Зеркало заднего вида | 2 шт. |
| Бампер | Передний и задний бампер |
| Шина | Шина для гольфа 18×8.50-8 Диаметр колеса 452 мм |
| Шасси | Высокопрочная конструкционная сталь |
| Рулевое управление | Рулевое управление с шестерней, автоматическая компенсация бокового зазора |
| Тормозная система | Задний тормоз+ композитный педальный тормоз |
| Передний мост | Ненезависимая подвеска, листовая рессора + цилиндрический гидравлический амортизатор поглощают |
| Задний мост | Встроенный задний мост, Ненезависимая подвеска, пружина, гидроудар цилинчатого типа поглощают |
| Система освещения | Комбинированная передняя фара (поворотная фара, дальний свет, ближний свет), задние фонари (поворотные фары, стоп-сигнал), движение и задний ход звуковой сигнал. |
| Зарядное устройство | Бортовое зарядное устройство |
| Панель приборов | Пластиковая панель приборов с вольтметром, амперметром, индикатором электричества, спидометром, выключателем с электрическим ключом, радио с синим Зуб, ящик для хранения, подстаканник, указатель поворота, передний и индикатор изменения. |

