- Обзор
- Параметры продукта
- Параметры и конфигурации
Основная Информация.
Описание Товара

Сила гольф-кармы переопределяет национальную машину,
Великолепный внешний вид и превосходное вождение и ощущение посадки в одном. Экологически безопасный пассажирский автомобиль, разработанный и разработанный для полей для гольфа.
Также он может использоваться на курортах, виллах, садовых гостиницах, туристических аттракционах и т.д.
От полей для гольфа, вилл, отелей, школ и частных пользователей, будут короткие поездки.Интерьер украшения, такие как шотландские волынки играя мелодию, мелодичные, чудесные, место в машине безопасно и комфортно,
сердце содержит все детали. Самый простой стиль, показательный восприятие жизни, урезанный и простой.
| Модель | HKEV-GF2 | ||||||
| Размеры | 2910*1350*2200 мм | ||||||
| Пастители Капгород | 4 человек | ||||||
| Макс. Скорость | <=25 км/ч. | ||||||
| Макс. Пробег | 80 КМ | ||||||
| Макс. Уклон при движении | 15% | ||||||
| Радиус поворота | 3,2 М. | ||||||
| Сотрудник по вопросам земли | 130 ММ | ||||||
| Тормозной пробег | 4 М | ||||||
| Колесная база | 1670 ММ | ||||||
| Передняя/задняя колея | 950 ММ | ||||||
| Снаряженная масса | 520 КГ | ||||||
| Двигатель | ПЕРЕМ. ТОК, 48 В, 5 КВТ | ||||||
| Контроллер | Марка HSLT, 48 В. | ||||||
| Электронное управление | Контроллер переменного тока с безобслуживающим аккумулятором | ||||||
| Тип батареи | 150 а/ч, 8 в*6 шт. | ||||||
| Зарядное устройство | интеллектуальное высокочастотное автомобильное зарядное устройство | ||||||
| Время зарядки | 8 часов | ||||||
| Система рулевого управления | Рулевой механизм с реечной передачей | ||||||
| Тормозная система | Система веток переднего барабана, ЭМВ | ||||||
| Передняя ось и подвеска | Независимая подвеска | ||||||
| Задняя ось и подвеска | Листовая рессора, задняя ось со встроенной поперечиной | ||||||
| Шина | 22x13,5-12, с алюминиевым легкосплавным ободом | ||||||
| Приборная панель | ЖК-дисплей, многофункциональный, время показа, скорость, диапазон движения, емкость аккумулятора и т.д. | ||||||
| Светлый | Передние и задние комбинированные светодиодные фонари | ||||||
| Сиденье | Губка из холодного пеноматериала и высокопрочная полиуретановая кожа | ||||||
| Материал корпуса | Стальная рама + пластик ABS | ||||||
| Цвет | Красный зеленый синий оранжевый белый | ||||||
| Дополнительно | Зеркало заднего вида; Дождевая крышка и солнцезащитная шторка; Пояс для гольфа; Ремни безопасности; Передний бампер; Задний грузовой ящик и т.д. | ||||||





