Основная Информация.
Модель №.
SUR-RON LIGHT BEE X
Смещение
электрический
Система запуска
Электрический Старт
Двигатель
Четырехтактный
Количество цилиндров
1
Топливо
Электричество
Емкость бака
электрический
Сиденье Высокая
610 мм
Состояние
Новое
тип двигателя
pmsm
наружный диаметр массы / двигателя
7,0 кг / 180 мм
осевая длина двигателя
130 мм
максимальная эффективность
95.60%
тип контроллера
синусоида версии x.
размеры
240 мм x 110 мм x 50 мм
номинальное напряжение
60 в (пост. ток)
номинальная мощность / пиковая мощность
3000 вт / 6000 вт.
номинальная частота вращения
4300 об/мин
аккумулятор
литиевая батарея емкостью 60 в, 32 а, 176 элементов panasonic
время работы от аккумулятора
500 циклов (впоследствии уменьшается)
индикатор заряда аккумулятора
встроенный жк-дисплей
зарядное устройство
10A
время зарядки
2.5-3.5 часов
подключение usb
один разъем usb-2.1 a
Транспортная Упаковка
экспорт картонной коробки
Характеристики
1870 мм x 780 мм x 1040 мм
Торговая Марка
зимо
Происхождение
Shanghai
Код ТН ВЭД
8711205090
Производственная Мощность
5000 штук в год
Описание Товара
Новый внедорожный гоночный мотоцикл Sur Ron Light Bee X Электрический велосипед для грунтовых велосипедов
рама в сочетании с компонентами высокой спецификации обеспечивает общий вес всего 50 кг. ЖК-панель установлена на руле и удобна
Зарядное устройство USB расположено прямо перед водителем. С возможностью подъема более 45 градусов, до 100 км дальности и небольшой 2.5-3.5-часовой заряд
время, электрический мотоцикл предлагает часы почти бесшумной веселья.







| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | SUR-RON LIGHT BEE X |
| Тип двигателя | PMSM (синхронный двигатель с постоянным магнитом) |
| Масса / Внешний диаметр двигателя | 7,0 кг / 180 мм |
| Осевая длина двигателя | 130 мм |
| Максимальная эффективность | 95.60% |
| Метод охлаждения | С воздушным охлаждением |
| Тип контроллера | X Версия синусоидального сигнала |
| Размеры | 240 мм x 110 мм x 50 мм |
| Максимальная эффективность | 98.50% |
| Режимы мощности | ECO и Sport |
| Номинальное напряжение | 60 В (ПОСТ. ТОК) |
| Номинальная мощность / пиковая мощность | 3000 ВТ / 6000 ВТ. |
| Выходной крутящий момент вала двигателя при 1000 об/мин | 35,40 Нм |
| Номинальная частота вращения | 4300 об/мин |
| Максимальная эффективность | 97.8% |
| Диапазон эффективности (≥80) | 1,4 Нм - 21,5 Нм |
| Дорожный юридический | Нет |
| Передаточное число | 1:7.6 |
| Трансмиссия | Основной ремень и приводная цепь 420 |
| Аккумулятор | Литиевая батарея емкостью 60 в, 32 а, 176 элементов Panasonic |
| Время работы от аккумулятора | 500 циклов (впоследствии уменьшается) |
| Индикатор заряда аккумулятора | Встроенный ЖК-дисплей |
| Зарядное устройство | 10 A. |
| Время зарядки | 2.5-3.5 часов |
| Подключение USB | Один разъем USB-2.1 A |
| Спидометр | Цифровой спидометр с ЖК-дисплеем |
| Фары и задние фары | СВЕТОДИОД |
| Шасси и качающийся рычаг | Шасси и качающийся рычаг |
| Передняя подвеска | KKE или DNM, регулируется для предварительного и обратного хода |
| Тип и размер колеса | 19 x 1.4-проводные спицевые колеса передние/задние, легкосплавные ступицы |
| Размер шин | 70/100-19 Передний/задний |
| Макс. Диапазон | 100 км при 32 км/ч в зависимости от рельефа местности |
| Вес нетто | 47 кг (аккумулятор Plus |
| Макс. Нагрузка | 220 кг ( lbs.) |
| Макс. Угол подъема | 45 градусов |
| Задняя звездочка | 48 ТЛ |
| Минимальный дорожный просвет | 270 мм |
| Колесная база | 1,260 мм |
| Высота сиденья | 84–88 см. |













