Основная Информация.
Модель №.
X2
Напряжение аккумулятора
36V
Тип батареи
Литиевая батарейка
Размер колеса
20 "
Двигатель
Бесщеточный
Материал рамы
Алюминий
Сертификация
CE
Сложенный
Развернутая
Максимальная скорость
20-40km / ч
Диапазон за властью
31-60 км
тормозная система
дисковый тормоз f/r
время зарядки
2.5-5 км
масса груза
120 кг
аккумулятор
литий-ионный аккумулятор 36 в 5,2 а
метр
светодиодный многофункциональный измерительный прибор
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
ce
Торговая Марка
зимо
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8711600010
Производственная Мощность
2000 штук в месяц
Описание Товара
Новый электрический велосипед ZIMO X2 с педального управления мощностью 36 в 240 Вт.
ZIMO X2: Концепция светофора, гибкий дизайн — это новый опыт работы в городских поездках. Интеллектуальная АС bluetooth предлагает больше возможностей
наслаждения для вашего опыта вождения.










наслаждения для вашего опыта вождения.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ZIMO X2 | ZIMO X2 PRO |
| Тип двигателя | Бесщеточный редукторный двигатель | Бесщеточный редукторный двигатель |
| Мощность двигателя | 240 ВТ. | 240 ВТ. |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор 36 в 5,2 Ач | Литий-ионный аккумулятор 36 в 5,2 Ач |
| Материал рамы | Авиационный алюминиевый интегрированный каркас | Авиационный алюминиевый интегрированный каркас |
| Метр | Светодиодный многофункциональный измерительный прибор | Светодиодный многофункциональный измерительный прибор |
| Шины | 20'' | 20'' |
| Тормозная система | Передняя и задняя дисковые тормозные системы | Тормозная система с диском переднего/заднего хода от TEKTRO |
| Передняя подвеска | НЕТ ДАННЫХ | Вилка передней подвески с УВЕЛИЧЕНИЕМ |
| Пробег | 40-50 км | 50-60 км |
| Система датчиков | Система датчика скорости | Система датчика крутящего момента |
| Ступица колеса | Ступица с кожечкой | Интегрированный концентратор из магниевого сплава |
| Время зарядки | 2.5 - 5 часов | 2.5 - 5 часов |
| Масса груза | 120 КГ | 120 КГ |
| Требования к зарядке | 100–240 в, 50 Гц | 100–240 в, 50 Гц |
| Размер развертывания | 1590*1015*595 мм | 1590*1015*595 мм |
| Вес нетто | 16.5 кг | 16.8 кг |
| Вес брутто | 23 кг | 23.5 кг |
| Размер упаковки | 1400*230*850 мм | 1400*230*850 мм |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Загрузка контейнера | 94 шт./20 футов GP, 222 шт./40 футов HQ | 94 шт./20 футов GP, 222 шт./40 футов HQ |

















